Guia de Tallas
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Equivalencia aproximada |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 69 | 44 EU / 36 UK |
| M | 96–100 | 71 | 46 EU / 38 UK |
| L | 100–106 | 73 | 48 EU / 40 UK |
| XL | 106–112 | 78 | 50 EU / 42 UK |
| XXL | 112–118 | 81 | 52 EU / 44 UK |
¿No tienes clara tu talla exacta?
Descubre cómo acertar siempre con medidas reales y ejemplos prácticos en nuestra Guía Definitiva de Tallas 2026.
DESCUBRE TU TALLA PERFECTA - Guía Definitiva de Tallas 2026.