Guia de Tallas
Version fan
| Talla | S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 106-110 cm | 110-114 cm | 114-116 cm | 116-120 cm | 120-124 cm | |
| Largo de la prenda | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-78 cm | 78-81 cm | |
| Altura | 162-170 cm | 170-176 cm | 176-182 cm | 182-190 cm | 190-195 cm | |
| Peso recomendado | 50-62 kg | 62-78 kg | 78-83 kg | 83-90 kg | 90-97 kg |
Version jugador
IMPORTANTE! LA VERSION DE JUGADOR ES UNA VERSION MAS AJUSTADA Y PUEDE LLEGAR A QUEDAR PEQUEÑA.
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Pecho | 98-102 cm | 102-106 cm | 106-110 cm | 110-114 cm | 114-118 cm |
| Largo de la prenda | 69-69 cm | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-77 cm |
| Altura recomendada | 162-170 cm | 170-176 cm | 176-182 cm | 182-190 cm | 190-195 cm |
| Peso recomendado | 50-62 kg | 62-78 kg | 78-83 kg | 83-90 kg | 90-97 kg |
Conjunto de niños
| Talla | 3-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 6-7 años | 8-9 años | 10-11 años | 12-13 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 95-105 cm | 105-115 cm | 115-125 cm | 125-135 cm | 135-145 cm | 145-155 cm | 155-165 cm |
| Longitud camiseta | 44-47 cm | 47-50 cm | 50-53 cm | 53-56 cm | 56-59 cm | 59-62 cm | 62-65 cm |
| Ancho camiseta | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-43 cm | 43-45 cm | 45-47 cm | 47-49 cm |
| Cintura pantalón | 20-37 cm | 21-39 cm | 22-41 cm | 23-42 cm | 24-44 cm | 25-47 cm | 26-50 cm |
Cómo encontrar tu talla

Sujeta la cinta en horizontal para tomar estas medidas:
1. El pecho se mide rodeando la parte con más volumen
2. La cintura se mide rodeando la parte más estrecha
3. La cadera se mide rodeando la parte más ancha con los pies juntos
¿no es la talla o el color que esperabas?
Tabla de conversión de tallas
| EUROPA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| IT | XS | S | M | L | XL | 2XL |