Guide des Tailles
Version fan
| Taille | S | M | L | XL | XXL | |
| Poitrine | 106-110 cm | 110-114 cm | 114-116 cm | 116-120 cm | 120-124 cm | |
| Longueur du vêtement | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-78 cm | 78-81 cm | |
| Hauteur | 162-170 cm | 170-176 cm | 176-182 cm | 182-190 cm | 190-195 cm | |
| Poids recommandé | 50-62 kg | 62-78 kg | 78-83 kg | 83-90 kg | 90-97 kg |
Version joueur
IMPORTANT! LA VERSION JOUEUR EST UNE VERSION PLUS AJUSTÉE ET PEUT ÊTRE PETITE.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine | 98-102 cm | 102-106 cm | 106-110 cm | 110-114 cm | 114-118 cm |
| Longueur du vêtement | 69-69 cm | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-77 cm |
| Hauteur recommandée | 162-170 cm | 170-176 cm | 176-182 cm | 182-190 cm | 190-195 cm |
| Poids recommandé | 50-62 kg | 62-78 kg | 78-83 kg | 83-90 kg | 90-97 kg |
Ensemble enfant
| Taille | 3-4 ans | 4-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 95-105 cm | 105-115 cm | 115-125 cm | 125-135 cm | 135-145 cm | 145-155 cm | 155-165 cm |
| Longueur du maillot | 44-47 cm | 47-50 cm | 50-53 cm | 53-56 cm | 56-59 cm | 59-62 cm | 62-65 cm |
| Largeur du maillot | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-43 cm | 43-45 cm | 45-47 cm | 47-49 cm |
| Tour de taille du pantalon | 20-37 cm | 21-39 cm | 22-41 cm | 23-42 cm | 24-44 cm | 25-47 cm | 26-50 cm |
Comment trouver votre taille

Tenez le ruban à l'horizontale pour prendre ces mesures :
1. Le tour de poitrine se mesure autour de la partie la plus volumineuse
2. Le tour de taille se mesure autour de la partie la plus étroite
3. Le tour de hanches se mesure autour de la partie la plus large, les pieds joints
La taille ou la couleur n'est pas celle que vous attendiez ?
Tableau de conversion des tailles
| EUROPE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| IT | XS | S | M | L | XL | 2XL |